Pvc Liner mesh-banners zijn zeer betaalbaar in vergelijking met andere populaire rollup-displays en leveren een consistent soepele ervaring in elke omgeving. Uw klanten zullen het economische voordeel van een oprolbaar mesh-bannerontwerp ten opzichte van andere displays waarderen, zelfs tijdens promoties waarvoor grotere hoeveelheden moeten worden gekocht.
MLMF1199P gaas met PVC-voering
| Item | Eenheid | Gegevens |
| Basisstof | denier | 1000×1000D |
| Draden/Inch² | 9x9 | |
| Treksterkte | Inslag (N/5cm) | ≥900 |
| Inslag (N/5cm) | ≥1100 | |
| Scheurkracht | Inslag (N/5cm) | ≥270 |
| Inslag (N/5cm) | ≥300 | |
| Temperatuursbestendigheid | ℃ | -30℃-70℃ |
| breedte | M | 1.6, 2.5, 2.8, 3.2 |
| PVC-voering | JA | |
MLMF1812P gaas met PVC-voering
| Item | Eenheid | Gegevens |
| Basisstof | denier | 500×1000D |
| Draden/Inch² | 18x12 | |
| Treksterkte | Inslag (N/5cm) | ≥1000 |
| Inslag (N/5cm) | ≥1200 | |
| Scheurkracht | Inslag (N/5cm) | ≥320 |
| Inslag (N/5cm) | ≥350 | |
| Temperatuursbestendigheid | ℃ | -30℃-70℃ |
| breedte | M | 1.6, 2.5, 3.2 |
| PVC-voering | JA | |
MLMF1212P gaas met PVC-voering
| Item | Eenheid | Gegevens |
| Basisstof | denier | 1000×1000D |
| Draden/Inch² | 12x12 | |
| Treksterkte | Inslag (N/5cm) | ≥1300 |
| Inslag (N/5cm) | ≥1500 | |
| Scheursterkte | Inslag (N/5cm) | ≥260 |
| Inslag (N/5cm) | ≥360 | |
| Temperatuursbestendigheid | ℃ | -30℃-70℃ |
| breedte | M | 1.6, 2.5, 3.2 |
| PVC-voering | JA | |
Mesh-banners zijn een kosteneffectieve oplossing voor de presentatie van banners.
Ons gaasbannersysteem kan een zeer persoonlijk uiterlijk geven dat alleen een grafisch ontwerper alleen zou kunnen bereiken.

86-573-88890126













